1 主要特點
● 采用統一的軟硬件平臺,便于調試和維護
● 采用模塊化設計,軟硬件兼容性好
● 帶有測控功能
● 負責開放出口正電源由CPU獨立控制,防止保護的AD采樣回路出錯而導致保護誤動
● 接地選線采用綜合判據,提高了選線的正確性
● 通訊采用統一編碼設計,伸縮性和擴展性好
● 可采用CAN網、485、光纖、以太網等介質,以單網、雙網、三網方式與監控系統通訊,通訊速度快、可靠性高
● 主板上有JTAG調試口,便于調試、整定和維護
● 采用硬件實時時鐘,掉電后仍連續計時
● 具有本地或遠方操作功能,帶有遙控功能
● 采用漢字液晶顯示
● 菜單中帶有開出調試選項,便于調試、檢驗和傳動
● 采用整面板、背插式5U機箱,抗干擾能力強,通過4級嚴酷測試
● 可分散安裝在開關柜上,也可集中組屏
2通用參數
輸入直流電壓 | 220V或110V; 允許偏差+10%和-20% | |
輸入交流電壓 | 100V/ | |
輸入交流電流 | 額定參數 | |
輸入交流頻率 | 50Hz | |
功率消耗 | 直流回路 | <25W |
交流電壓回路 | <0.5VA/相 | |
輸入電流回路 | <1.0VA/相 (In=5A);<0.5VA/相 (In=1A); | |
環境要求 | 溫度范圍 | -20℃~+70℃ |
相對濕度 | 0~98% | |
物理性能 | 外形尺寸 | 高×寬×深=210*136*200 |
重量 | <4Kg | |
絕緣性能 | 絕緣電阻 | 符合DL/T478-2001 4.10.2規定 |
介質強度 | 符合DL/T478-2001 4.10.3規定 | |
沖擊電壓 | 符合DL/T478-2001 4.10.4規定 | |
機械性能 | 振動 | 符合DL/T478-2001 4.13.1規定 |
沖擊 | 符合DL/T478-2001 4.13.2規定 | |
碰撞 | 符合DL/T478-2001 4.13.3規定 | |
電磁兼容性能 | 輻射電磁場干擾試驗 | 符合國標GB/T 14598.9-2002 規定3級 |
快速瞬變干擾試驗 | 符合國標GB/T 14598.10-1996 規定4級 | |
1M脈沖群干擾試驗 | 符合國標GB/T 14598.13-1998 規定3級 | |
靜電放電試驗 | 符合國標GB/T 14598.14-1998 規定4級 | |
引用標準 | 符合電力自動化研究院企業標準Q/DZ313-1998 |
3 保護、測控、通訊參數
保護參數 | 電流幅值 | 0.01~150A |
電壓幅值 | 0.50~120V | |
時間定值 | 0.01~30s | |
定值整定步長 | 0.01 | |
定值誤差 | <5% | |
遙測參數 | 遙測路數 | 10路或12路 |
電流幅值 | 0.02~6A | |
電壓幅值 | 0.5~120V | |
電流和電壓精度 | 0.2級 | |
刷新率 | <2S | |
遙信參數 | 遙信路數 | 16路 |
分辨率 | <1 ms | |
回路電壓 | DC24V | |
網絡參數 | 網絡類型 | RS-485 |
通訊速率 | 9600 | |
事件分辨率 | <2 ms |
4 機械結構
5 功能配置
裝置型號 | Relay-P661 | |
裝置名稱 | 電動機綜合保護測控裝置 | |
裝置說明 | 適用于電動機保護 | |
保護功能 | 過流速斷(啟動速斷保護) | ■ |
限時速斷(運行速斷保護) | ■ | |
過流保護(定時限過流) | ■ | |
過流反時限保護 | ■ | |
過負荷告警 | ■ | |
零序過流保護 | ■ | |
負序過流保護 | ■ | |
零序過壓保護(絕緣監視) | ■ | |
非電量1 | ■ | |
非電量2 | ■ | |
過電壓保護 | ■ | |
低電壓保護 | ■ | |
啟動時間過長保護 | ■ | |
堵轉保護 | ■ | |
母線異常保護 | ■ |