1、HDZJ-1系列多功能電力儀表(面框: 48×96 開孔: 92×45 深度:67)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
單相多功能電力儀表 | HDZJ-113/3 | 單相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
2、HDZJ-2系列多功能電力儀表(面框: 48×96 開孔: 87×45 深度:60)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
單相多功能電力儀表 | HDZJ-213/3 | 單相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、剩余電流、溫度、LCD顯示 |
3、HDZJ-3系列多功能電力儀表(面框:72×72 開孔:67×67 深度:76)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
三相電流電度表 | HDZJ-342/2 | 三相I、Ep、Eq、2路開關量輸入、RS485接口、LED顯示 |
三相電壓表 | HDZJ-341/2 | 三相V、2路開關量輸入、RS485接口、LED顯示 |
三相電流表 | HDZJ-340/3 | 三相I、2路開關量輸入、RS485接口、LED顯示 |
單相電流表 | HDZJ-310/2 | 單相I、2路開關量輸入、RS485接口、LED顯示 |
4、HDZJ-5系列多功能電力儀表(面框: 96×96 開孔: 85×85 深度:69)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
多功能電力儀表 | HDZJ-543/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
三相電流電度表 | HDZJ-542/3 | 三相I、Ep、Eq、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
三相電壓表 | HDZJ-541/3 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
三相電流表 | HDZJ-540/3 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
三相三線制 電壓表 | HZDZ-531/3 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
三相三線制 多功能儀表 | HZDJ-533/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示。 |
單相多功能表 | HDZJ-513/3 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
5、HDZJ-6系列多功能電力儀表(面框: 96×96 開孔: 91×91 深度:55)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
多功能電力儀表 | HDZJ-643/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
三相電壓表 | HDZJ-641/3 | 三相V、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
三相電流表 | HDZJ-640/3 | 三相I、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
單相多功能表 | HDZJ-613/3 | 單相I、U、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LCD顯示 |
多功能電力儀表+火災 | HDZJ-613/4 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、剩余電流、溫度、LCD顯示 |
6、HDZJ-7系列多功能電力儀表(面框: 120×120 開孔: 111×111 深度:117)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
三相電流表 | HDZJ-740/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
7、HDZJ-9系列多功能電力儀表(面框:160×80 開孔:152×76 深度:148)
名稱 | 型號 | 基本功能 |
多功能電力儀表 | HDZJ-943/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |
六路單相電流表 | HDZJ-960/3 | 六路單相電流、六路開關量輸入、RS485接口、LED顯示 |
三相三線制 多功能儀表 | HZDJ-933/3 | 三相I、U、P、Q、Ep、Eq、HZ、COS、2DI/2DO、RS485接口、LED顯示 |