技術參數 | 指標 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 接線 | 單相,三相三線,三相四線 | |
電壓 | 額定電壓 | AC220V,AC380V | |
過負荷 | 1.2倍,瞬間2倍 | ||
功耗 | <0.9VA | ||
阻抗 | >250KΩ | ||
電流 | 額定電流 | AC 5A | |
過負荷 | 1.2倍,瞬間10倍 | ||
功耗 | <0.3VA | ||
阻抗 | <0.1Ω | ||
頻率 | (50-60)土5HZ | ||
電能 | 有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | LED顯示 | ||
輸出 (可選) | 開關量 | 1路DI(“2路DO”可選) | |
通信 | RS485/MODBUS | ||
電源 | 范圍 | AC180 -240V | |
功耗 | <5VA | ||
工頻耐壓 | 2KV/MIN | ||
抗干擾特性 | 符合GB6162 | ||
環境 | 溫度 | -10-55℃ | |
濕度 | 不大于95% | ||
海拔 | 小于2000M |
產品尺寸參考圖
HDZJ-5_ _儀表尺寸
儀表型號 | 面框尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 安裝深度(mm) |
HDZJ5(96方型) | 96×96 | 84×84 | 85×85 | 69 |
HDZJ-5_ _尺寸圖產品包裝圖
HDZJ-3_ _儀表尺寸
儀表型號 | 面框尺寸(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 安裝深度(mm) |
HDZJ3(72方型) | 72×72 | 66×66 | 67×67 | 76 |
HDZJ-3_ _尺寸圖